Temp 132 · Sem 1/4
Guerra del 11-05-2026
Fame total
123825
Ataques
774/800
Fallados (máx 800)
26
Fallados entre activos
42
51 jugadores activos
Clasificación de la jornada
| # | Clan | Fame | Participantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians #Y8VLY2L | 9340 | 50 |
| 2 | #bardemoe #2CJC9Q0 | 9292 | 50 |
| 3 | Abrazafarolas #9GCRLRYU | 7740 | 51 |
| 4 | La Resistance #Y8JUPC9C | 6140 | 49 |
| 5 | CONQUISTADORES #L89RG80J | 3052 | 51 |
Evolución del mes (semanas S1–S4)
Fama por clan en cada semana del mes. Tu clan aparece resaltado en dorado.
Resultado final
| Jugador | Ataques | Fallados | Fame |
|---|---|---|---|
| 16/16 | 0 | 3200 | |
| 15/16 | 1 | 3150 | |
| 16/16 | 0 | 3100 | |
| 16/16 | 0 | 2950 | |
| 16/16 | 0 | 2950 | |
| 16/16 | 0 | 2950 | |
| 16/16 | 0 | 2900 | |
| 16/16 | 0 | 2900 | |
| 16/16 | 0 | 2850 | |
Ya no en el clan | 16/16 | 0 | 2750 |
| 16/16 | 0 | 2750 | |
| 16/16 | 0 | 2700 | |
| 16/16 | 0 | 2700 | |
| 16/16 | 0 | 2650 | |
| 16/16 | 0 | 2650 | |
Ya no en el clan | 16/16 | 0 | 2650 |
Ya no en el clan | 16/16 | 0 | 2600 |
| 16/16 | 0 | 2600 | |
| 16/16 | 0 | 2600 | |
| 16/16 | 0 | 2550 | |
| 16/16 | 0 | 2550 | |
Ya no en el clan | 16/16 | 0 | 2500 |
| 16/16 | 0 | 2500 | |
| 16/16 | 0 | 2475 | |
| 16/16 | 0 | 2450 | |
| 16/16 | 0 | 2450 | |
Ya no en el clan | 16/16 | 0 | 2450 |
| 16/16 | 0 | 2450 | |
| 16/16 | 0 | 2450 | |
| 16/16 | 0 | 2450 | |
| 16/16 | 0 | 2400 | |
| 16/16 | 0 | 2400 | |
| 16/16 | 0 | 2400 | |
| 16/16 | 0 | 2400 | |
| 16/16 | 0 | 2400 | |
| 15/16 | 1 | 2350 | |
| 16/16 | 0 | 2350 | |
| 13/16 | 3 | 2300 | |
| 16/16 | 0 | 2300 | |
| 16/16 | 0 | 2300 | |
Ya no en el clan | 15/16 | 1 | 2250 |
Ya no en el clan | 16/16 | 0 | 2250 |
| 16/16 | 0 | 2200 | |
Ya no en el clan | 16/16 | 0 | 2150 |
| 16/16 | 0 | 2150 | |
Ya no en el clan | 12/16 | 4 | 2100 |
| 16/16 | 0 | 1800 | |
| 8/16 | 8 | 1500 | |
| 12/16 | 4 | 1450 | |
Ya no en el clan | 8/16 | 8 | 1000 |
Ya no en el clan | 4/16 | 12 | 500 |
| 0/16 | 16 | 0 | |
Ya no en el clan | 0/16 | 16 | 0 |
Ya no en el clan | 0/16 | 16 | 0 |
Ya no en el clan | 0/16 | 16 | 0 |
Ya no en el clan | 0/16 | 16 | 0 |
Ya no en el clan | 0/16 | 16 | 0 |
