Histórico de guerras
Últimas 11 jornadas registradas. Haz clic en cualquier tarjeta para ver el detalle.
Jornadas
30-06-2026En curso
Temp — · Sem 5/4
62500 fame411 pendientes
93 participantes
29-06-2026
Temp 133 · Sem 4/4
125300 fame31 fallados
86 participantes
22-06-2026
Temp 133 · Sem 3/4
120300 fame49 fallados
77 participantes
15-06-2026
Temp 133 · Sem 2/4
127725 fame18 fallados
66 participantes
08-06-2026
Temp 133 · Sem 1/4
121950 fame35 fallados
62 participantes
01-06-2026
Temp 132 · Sem 4/4
126000 fame16 fallados
70 participantes
25-05-2026
Temp 132 · Sem 3/4
129450 fame25 fallados
65 participantes
18-05-2026
Temp 132 · Sem 2/4
128450 fame7 fallados
59 participantes
11-05-2026
Temp 132 · Sem 1/4
123825 fame26 fallados
57 participantes
04-05-2026
Temp 131 · Sem 4/4
124800 fame24 fallados
69 participantes
27-04-2026
Temp 131 · Sem 3/4
127800 fame1 fallados
61 participantes
Comparativa multi-jornada
Cumple objetivo (2000+ fame) Parcial 0 ataques — no era miembro
| 1-6 S4 | 8-6 S1 | 15-6 S2 | 22-6 S3 | 29-6 S4 | 30-6 S5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#JUC0YC8JU | 100% 6/6 | 2325 | 0 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2800 | 8/8 ✓ 1000 |
#2LU8J8RQY | 100% 6/6 | 2117 | 0 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2300 | 8/8 ✓ 1200 |
#88PLY0VJC | 100% 6/6 | 2367 | 0 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2850 | 8/8 ✓ 1250 |
#Q29U99RC | 100% 6/6 | 2267 | 0 | 16/16 ✓ 1900 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2600 | 8/8 ✓ 1400 |
#CUCV2Q2C | 100% 6/6 | 2342 | 0 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2800 | 15/16 −1 2200 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2850 | 8/8 ✓ 1350 |
#8YULP2LQ | 100% 6/6 | 2492 | 0 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 3050 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2950 | 8/8 ✓ 1700 |
#GLP2G2JPC | 100% 1/1 | 500 | 0 | — | — | — | — | — | 4/8 4 pend. 500 |
#2PU9QPCUV | 100% 6/6 | 2117 | 0 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2500 | 8/8 ✓ 1000 |
#LYUL0JYP | 100% 6/6 | 2667 | 0 | 16/16 ✓ 3050 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 3050 | 16/16 ✓ 3050 | 8/8 ✓ 1050 |
#J88R9992P | 100% 6/6 | 2242 | 0 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 3100 | 16/16 ✓ 1900 | 16/16 ✓ 2500 | 8/8 ✓ 1200 |
#29PCGG82J | 100% 6/6 | 2233 | 0 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2400 | 8/8 ✓ 1300 |
#8200Y8CQ | 100% 6/6 | 2700 | 0 | 16/16 ✓ 3200 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 3000 | 8/8 ✓ 1200 |
#82JP9VCC | 100% 6/6 | 2325 | 0 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2550 | 8/8 ✓ 1300 |
#2Y0RJULG | 100% 6/6 | 2175 | 0 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2700 | 8/8 ✓ 1100 |
#99C2JLYQ | 100% 6/6 | 2500 | 0 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2950 | 8/8 ✓ 1300 |
#90JCVQQ0 | 100% 6/6 | 2192 | 0 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2000 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2200 | 8/8 ✓ 1500 |
#2Q8VUUQJ | 100% 6/6 | 2208 | 0 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2400 | 8/8 ✓ 1550 |
#YUYRJ0QJ | 100% 6/6 | 2525 | 0 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 3300 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2750 | 8/8 ✓ 1350 |
#J2QGVGG80 | 100% 6/6 | 2533 | 0 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 3400 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2650 | 8/8 ✓ 1300 |
#9UGJGCJPL | 100% 6/6 | 2908 | 0 | 16/16 ✓ 3100 | 16/16 ✓ 3100 | 16/16 ✓ 3500 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 3400 | 8/8 ✓ 1450 |
#U0RQVC | 100% 1/1 | 650 | 0 | — | — | — | — | — | 4/8 4 pend. 650 |
#2GQ8CGYPU | 100% 6/6 | 2158 | 0 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2900 | 12/16 −4 2000 | 16/16 ✓ 2450 | 8/8 ✓ 1200 |
#2JQJQ2V | 100% 6/6 | 2575 | 0 | 16/16 ✓ 3200 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2800 | 8/8 ✓ 1400 |
#828RVUQLL | 100% 6/6 | 2550 | 0 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2800 | 8/8 ✓ 1800 |
#2GLJP229Y | 100% 6/6 | 2325 | 0 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2300 | 12/16 −4 2400 | 8/8 ✓ 1700 |
#2Q8L0CQ8 | 100% 6/6 | 2217 | 0 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2300 | 15/16 −1 2200 | 8/8 ✓ 1300 |
#90U29JJY8 | 100% 6/6 | 2208 | 0 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2500 | 8/8 ✓ 1200 |
#2L2CCG9JC | 100% 6/6 | 2283 | 0 | 16/16 ✓ 3150 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2600 | 8/8 ✓ 900 |
#2CJQPR00 | 100% 6/6 | 2225 | 0 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2200 | 8/8 ✓ 1000 |
#2CJVJVQR8 | 100% 6/6 | 2350 | 0 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2950 | 12/16 −4 2100 | 8/8 ✓ 1500 |
#9GPV9P9GR | 100% 6/6 | 2300 | 0 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2200 | 8/8 ✓ 1200 |
#8QJL9RPPL | 100% 6/6 | 2392 | 0 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2600 | 8/8 ✓ 1200 |
#LGPYJP08U | 100% 6/6 | 2233 | 0 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2200 | 8/8 ✓ 1300 |
#QV0CV2C | 100% 6/6 | 2633 | 0 | 16/16 ✓ 3250 | 16/16 ✓ 3300 | 12/16 −4 2000 | 16/16 ✓ 3100 | 16/16 ✓ 2600 | 8/8 ✓ 1550 |
#UYP9VUQ9R | 100% 6/6 | 2133 | 0 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2500 | 8/8 ✓ 900 |
#YUJYRPU | 100% 6/6 | 2308 | 0 | 16/16 ✓ 2750 | 12/16 −4 1850 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2600 | 8/8 ✓ 1350 |
#P98QJ20UL | 100% 6/6 | 2250 | 0 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2400 | 8/8 ✓ 1300 |
#CVURG22V0 | 100% 6/6 | 2300 | 0 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 2950 | 8/8 ✓ 1200 |
#9CLU82CY | 100% 6/6 | 2517 | 0 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 3000 | 15/16 −1 2200 | 8/8 ✓ 1350 |
#89RVCCPV | 100% 6/6 | 2025 | 0 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2100 | 12/16 −4 1900 | 16/16 ✓ 2400 | 12/16 −4 2050 | 5/8 3 pend. 900 |
#PQYUUR0JY | 100% 6/6 | 2500 | 0 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2700 | 15/16 −1 2950 | 8/8 ✓ 1150 |
#LPPL88U0R | 100% 6/6 | 2233 | 0 | 16/16 ✓ 2600 | 15/16 −1 2400 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2600 | 8/8 ✓ 1350 |
#C9V22C80V | 100% 6/6 | 2308 | 0 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2200 | 8/8 ✓ 900 |
#8YQ890V09 | 67% 4/6 | 2063 | 2 | 0/16 0 ataques | 0/16 0 ataques | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2050 | 8/8 ✓ 1300 |
#V9J0QV8C | 50% 3/6 | 1467 | 4 | 0/16 0 ataques | 0/16 0 ataques | 0/16 0 ataques | 0/16 −16 0 | 16/16 ✓ 2800 | 8/8 ✓ 1600 |
#208RCLVYVU | 33% 2/6 | 2050 | 4 | 0/16 0 ataques | 0/16 0 ataques | 0/16 0 ataques | 0/16 0 ataques | 16/16 ✓ 2800 | 8/8 ✓ 1300 |
#2LVUQLYC | 33% 2/6 | 1150 | 4 | 0/16 0 ataques | 0/16 0 ataques | 0/16 0 ataques | 0/16 0 ataques | 8/16 −8 1200 | 8/8 ✓ 1100 |
#800YVLVU | 33% 2/6 | 1525 | 4 | 0/16 0 ataques | 0/16 0 ataques | 0/16 0 ataques | 0/16 0 ataques | 12/16 −4 1550 | 8/8 ✓ 1500 |
#9GL08LY | 17% 1/6 | 1200 | 5 | 0/16 0 ataques | 0/16 0 ataques | 0/16 0 ataques | 0/16 0 ataques | 0/16 0 ataques | 8/8 ✓ 1200 |
#URPCVC2QV | 17% 1/6 | 1200 | 5 | 0/16 0 ataques | 0/16 0 ataques | 0/16 0 ataques | 0/16 0 ataques | 0/16 0 ataques | 8/8 ✓ 1200 |
Por celda: ataques usados / fallados o pendientes / fame. "—" indica que el jugador no era miembro en esa jornada.
