Este clan puede ser reclamado por su líder actual. La persona con acceso admin ya no figura como líder/colíder in-game.Reclamar
Temp — · Sem 5/4
Guerra del 30-06-2026
Fame total
110800
Ataques
683/800
Fallados (máx 800)
117
Fallados entre activos
117
50 jugadores activos
Clasificación de la jornada
| # | Clan | Fame | Participantes |
|---|---|---|---|
| 1 | war war war war #LL2Y0PLY | 110900 | 51 |
| 2 | Abrazafarolas #9GCRLRYU | 110800 | 50 |
| 3 | "LES TITANS" #902J28 | 108000 | 52 |
| 4 | Active Warriors #Q90PQGLQ | 107350 | 53 |
| 5 | BG #8CC822R | 97500 | 52 |
49 de 93
Progreso diario
| Jugador | 30-6 | 1-7 | 2-7 | 3-7 | 4-7 | 5-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 14:54 | |
1/4 21:40 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 21:40 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
3/4 21:40 | 1/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 21:40 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | |
4/4 21:40 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 21:40 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 21:40 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 21:40 | 4/4 17:20 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
3/4 21:40 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | |
0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | |
4/4 21:40 | 4/4 | 2/4 09:27 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | |
0/4 | 2/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 1/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 2/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 21:40 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | |
0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | |
0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | |
0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | |
0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | |
0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | |
0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | |
4/4 21:40 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | |
0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | |
0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | |
0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | |
0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 23:35 | 4/4 | 0/4 | |
| — | — | — | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 21:40 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | |
4/4 21:40 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | |
1/4 21:40 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | |
0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | |
0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | |
0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | |
3/4 21:40 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | |
0/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | |
4/4 21:40 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 09:17 | 0/4 | |
0/4 | 0/4 | 4/4 | 1/4 | 4/4 | 0/4 |
Resultado final
| Jugador | Días | Ataques | Fallados | Fame |
|---|---|---|---|---|
JVSD | 16/16 | 0 | 3150 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 3000 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2900 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2850 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2800 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2750 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2750 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2750 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2650 | |
JVSD | 15/16 | 1 | 2650 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2600 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2600 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2600 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2600 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2550 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 2500 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2500 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 2450 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2450 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 2400 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2400 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2400 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2250 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2250 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 2200 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 2200 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 2150 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 2100 | |
JVSD | 15/16 | 1 | 2100 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 2050 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 2000 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 2000 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2000 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2000 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 1900 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 1900 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 1900 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 1900 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 1850 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 1800 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 1800 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 1800 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 1800 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 1750 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 1700 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 1700 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 1700 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 1650 | |
JVSD | 9/16 | 7 | 1550 |
