BackTRAINING
Training · not mandatory
Clan war
Official wars run Thursday to Monday 11:40 (Madrid time). The rest are training days.
Players done
11
Players pending
38
Pending attacks
0
JUE —
VIE —
SAB —
DOM —
Participants
49
Target: 2000 fame49 below target
Round standings
| # | Clan | Fame | Atk. |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | — | — | — |
| 3 | — | — | — |
| 4 | — | — | — |
| 5 | — | — | — |
Round evolution (Thu → Sun)
49 of 49(25 ex-members with no contribution hidden)
| Last seen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
#2CJQPR00 | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#2Q8L0CQ8 | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#2Q8VUUQJ | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#2YJLYPCP0 | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#800YVLVU | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#8200Y8CQ | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#828RVUQLL | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#88PLY0VJC | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#8929PCL0Y | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#8LC0LURV | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#908V9Y99P | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#90JCVQQ0 | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#90U29JJY8 | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#9CLU82CY | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#9JRLL9PQ | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#9VJVCC2QP | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#C2G2Q2GQR | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#C9UUR02L | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#G2YR82PU9 | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#GU8UCCRJG | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#GUCGPJY8V | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#GY0YY22J | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#J2QGVGG80 | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#J88R9992P | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#JLJJY82G | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#JQUYP2Q | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#P2J2URG9 | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#Q29U99RC | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#RLPQ8VV | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#U02Q8G29Y | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#U0RQVC | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#U229GYPCR | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#V9VCGP0YG | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#VCRL9VYVG | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#VCU8R82 | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#YRVQCPRR | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#YUYRJ0QJ | 0/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#JUC0YC8JU | 1/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#2GLJP229Y | 4/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#2GQ8CGYPU | 4/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#2L2CCG9JC | 4/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#2PU9QPCUV | 4/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#2QYQGLCL | 4/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#2YU22JGGY | 4/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#8L9U20QLL | 4/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#8YULP2LQ | 4/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#9UGJGCJPL | 4/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#CVURG22V0 | 4/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
#UYP9VUQ9R | 4/4 | 0/16 | 16 | 0 | — |
