Jornada de guerra oficial · obligatoria
Guerra de clanes
Las guerras oficiales van de jueves a lunes 11:30h (Madrid). El resto son entrenamientos.
Jugadores completos
18
Jugadores pendientes
31
Ataques pendientes
123
JUE 6
VIE 3
SAB 0
DOM 120
Participantes
50
Objetivo: 2000 fame16 sin objetivo
Clasificación de la jornada
| # | Clan | Fame | Ataq. |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | — | — | — |
| 3 | — | — | — |
| 4 | — | — | — |
| 5 | — | — | — |
Evolución de la jornada (Jue → Dom)
50 de 50(43 ex-miembros sin contribución ocultos)
| Última conexión | |||||
|---|---|---|---|---|---|
#V9J0QV8C | 0/4 | 12/16 | 4 | 2500 | — |
#828RVUQLL | 0/4 | 12/16 | 4 | 2450 | — |
#2GLJP229Y | 0/4 | 12/16 | 4 | 2400 | — |
#QV0CV2C | 0/4 | 12/16 | 4 | 2350 | — |
#90JCVQQ0 | 0/4 | 12/16 | 4 | 2300 | — |
#800YVLVU | 0/4 | 12/16 | 4 | 2200 | — |
#2JQJQ2V | 0/4 | 12/16 | 4 | 2200 | — |
#YUJYRPU | 0/4 | 12/16 | 4 | 2150 | — |
#9GPV9P9GR | 0/4 | 12/16 | 4 | 2100 | — |
#99C2JLYQ | 0/4 | 12/16 | 4 | 2100 | — |
#YUYRJ0QJ | 0/4 | 12/16 | 4 | 2050 | — |
#2CJVJVQR8 | 0/4 | 12/16 | 4 | 2000 | — |
#8200Y8CQ | 0/4 | 12/16 | 4 | 2000 | — |
#8QJL9RPPL | 0/4 | 12/16 | 4 | 1900 | — |
#88PLY0VJC | 0/4 | 12/16 | 4 | 1900 | — |
#P98QJ20UL | 0/4 | 12/16 | 4 | 1900 | — |
#2Q8L0CQ8 | 0/4 | 12/16 | 4 | 1900 | — |
#2Y0RJULG | 0/4 | 12/16 | 4 | 1800 | — |
#90U29JJY8 | 0/4 | 12/16 | 4 | 1800 | — |
#CVURG22V0 | 0/4 | 12/16 | 4 | 1800 | — |
#9GL08LY | 0/4 | 12/16 | 4 | 1800 | — |
#9CLU82CY | 0/4 | 12/16 | 4 | 1750 | — |
#2PU9QPCUV | 0/4 | 12/16 | 4 | 1700 | — |
#PQYUUR0JY | 0/4 | 12/16 | 4 | 1700 | — |
#2LVUQLYC | 0/4 | 12/16 | 4 | 1700 | — |
#JUC0YC8JU | 0/4 | 12/16 | 4 | 1650 | — |
#89RVCCPV | 0/4 | 9/16 | 7 | 1550 | — |
Ya no en el clan #GLP2G2JPC | 0/4 | 4/16 | 12 | 500 | — |
#2LU8J8RQY | 1/4 | 13/16 | 3 | 1900 | — |
#U0RQVC | 1/4 | 9/16 | 7 | 1250 | — |
#9UGJGCJPL | 3/4 | 15/16 | 1 | 2650 | — |
#8YQ890V09 | 3/4 | 15/16 | 1 | 2100 | — |
#208RCLVYVU | 4/4 | 16/16 | 0 | 2900 | — |
#2Q8VUUQJ | 4/4 | 16/16 | 0 | 2850 | — |
#J2QGVGG80 | 4/4 | 16/16 | 0 | 2800 | — |
#2GQ8CGYPU | 4/4 | 16/16 | 0 | 2750 | — |
#82JP9VCC | 4/4 | 16/16 | 0 | 2750 | — |
#CUCV2Q2C | 4/4 | 16/16 | 0 | 2750 | — |
#J88R9992P | 4/4 | 16/16 | 0 | 2650 | — |
#LGPYJP08U | 4/4 | 16/16 | 0 | 2600 | — |
#URPCVC2QV | 4/4 | 16/16 | 0 | 2600 | — |
#8YULP2LQ | 4/4 | 16/16 | 0 | 2600 | — |
#LPPL88U0R | 4/4 | 16/16 | 0 | 2550 | — |
#29PCGG82J | 4/4 | 16/16 | 0 | 2500 | — |
#LYUL0JYP | 4/4 | 16/16 | 0 | 2450 | — |
#Q29U99RC | 4/4 | 16/16 | 0 | 2400 | — |
#UYP9VUQ9R | 4/4 | 16/16 | 0 | 2250 | — |
#2L2CCG9JC | 4/4 | 16/16 | 0 | 2250 | — |
#2CJQPR00 | 4/4 | 16/16 | 0 | 2000 | — |
#C9V22C80V | 4/4 | 16/16 | 0 | 2000 | — |
