Back
War history
Last 34 recorded rounds. Click any card to see the details.
Rounds
16-11-2026In progress
Season 139 · Week 3/4
0 fame800 pending
74 participants
16-11-2026
Season 138 · Week 2/4
125000 fame45 missed
69 participants
09-11-2026
Season 138 · Week 1/4
123850 fame34 missed
60 participants
02-11-2026
Season 137 · Week 4/4
116550 fame82 missed
140 participants
26-10-2026
Season 137 · Week 3/4
126000 fame37 missed
125 participants
19-10-2026
Season 137 · Week 2/4
116275 fame73 missed
112 participants
12-10-2026
Season 137 · Week 1/4
121650 fame41 missed
72 participants
05-10-2026
Season 136 · Week 4/4
125550 fame36 missed
89 participants
28-09-2026
Season 136 · Week 3/4
125250 fame41 missed
76 participants
21-09-2026
Season 136 · Week 2/4
122600 fame31 missed
70 participants
14-09-2026
Season 136 · Week 1/4
120975 fame47 missed
67 participants
Multi-round comparison
Meets target (2000+ fame) Partial 0 attacks — not a member
| 27-4 S3 | 4-5 S4 | 11-5 S1 | 18-5 S2 | 25-5 S3 | 1-6 S4 | 8-6 S1 | 15-6 S2 | 22-6 S3 | 29-6 S4 | 6-7 S5 | 13-7 S1 | 20-7 S2 | 27-7 S3 | 3-8 S4 | 10-8 S1 | 17-8 S2 | 24-8 S3 | 31-8 S4 | 7-9 S5 | 14-9 S1 | 21-9 S2 | 28-9 S3 | 5-10 S4 | 12-10 S1 | 19-10 S2 | 26-10 S3 | 2-11 S4 | 2-11 S4 | 2-11 S1 | 9-11 S1 | 9-11 S2 | 16-11 S2 | 16-11 S3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8200Y8CQ | 100% 34/34 | 2674 | 90,900 | 2 | 2 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 3200 | 16/16 ✓ 3100 | 16/16 ✓ 3050 | 16/16 ✓ 3200 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 3500 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 3050 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2700 | 14/16 −2 2300 | 16/16 ✓ 3300 | 16/16 ✓ 3300 | 0/16 −16 0 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2800 | 0/0 ✓ 0 |
#90JCVQQ0 | 100% 34/34 | 2253 | 76,600 | 2 | 21 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2000 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2550 | 15/16 −1 1900 | 12/16 −4 1900 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2600 | 12/16 −4 2250 | 16/16 ✓ 2300 | 12/16 −4 1600 | 12/16 −4 1300 | 16/16 ✓ 2400 | 12/16 −4 2050 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2300 | 0/16 −16 0 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2600 | 0/0 ✓ 0 |
#828RVUQLL | 100% 34/34 | 2471 | 84,000 | 2 | 7 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 3000 | 12/16 −4 2050 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 3350 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2850 | 15/16 −1 2500 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2800 | 15/16 −1 2200 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 3050 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2750 | 15/16 −1 2600 | 0/16 −16 0 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2650 | 0/0 ✓ 0 |
#2GQ8CGYPU | 100% 34/34 | 2381 | 80,950 | 2 | 23 | 16/16 ✓ 2700 | 15/16 −1 2350 | 13/16 −3 2300 | 15/16 −1 2100 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2900 | 12/16 −4 2000 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2400 | 12/16 −4 1700 | 16/16 ✓ 3200 | 12/16 −4 2050 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2850 | 12/16 −4 2100 | 16/16 ✓ 2900 | 15/16 −1 2050 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2800 | 15/16 −1 2250 | 16/16 ✓ 2900 | 0/16 −16 0 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 3100 | 16/16 ✓ 3100 | 0/0 ✓ 0 |
#2Q8VUUQJ | 100% 34/34 | 2372 | 80,650 | 2 | 2 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2750 | 0/16 −16 0 | 16/16 ✓ 3050 | 16/16 ✓ 3050 | 14/16 −2 2050 | 14/16 −2 2050 | 0/0 ✓ 0 |
#YUYRJ0QJ | 100% 34/34 | 2507 | 85,250 | 2 | 25 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 3300 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2850 | 14/16 −2 2500 | 12/16 −4 1850 | 15/16 −1 2150 | 13/16 −3 2600 | 16/16 ✓ 3050 | 14/16 −2 2650 | 15/16 −1 2400 | 13/16 −3 2100 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2950 | 12/16 −4 1850 | 16/16 ✓ 3150 | 16/16 ✓ 2500 | 15/16 −1 2300 | 16/16 ✓ 3300 | 16/16 ✓ 3100 | 0/16 −16 0 | 12/16 −4 2400 | 12/16 −4 2400 | 16/16 ✓ 3050 | 16/16 ✓ 3050 | 0/0 ✓ 0 |
#J2QGVGG80 | 100% 34/34 | 2363 | 80,350 | 2 | 3 | 16/16 ✓ 1950 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 3400 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 3200 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 2500 | 15/16 −1 2450 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 3000 | 15/16 −1 2150 | 15/16 −1 2250 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2000 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2250 | 0/16 −16 0 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2250 | 0/0 ✓ 0 |
#9UGJGCJPL | 100% 34/34 | 2724 | 92,600 | 2 | 4 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2550 | 12/16 −4 2400 | 16/16 ✓ 3100 | 16/16 ✓ 3100 | 16/16 ✓ 3500 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 3400 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 3050 | 16/16 ✓ 3100 | 16/16 ✓ 3050 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 3400 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 3100 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 3300 | 16/16 ✓ 3100 | 16/16 ✓ 2800 | 0/16 −16 0 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 3050 | 16/16 ✓ 3050 | 0/0 ✓ 0 |
#2PU9QPCUV | 100% 34/34 | 2229 | 75,800 | 2 | 0 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2600 | 0/16 −16 0 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2200 | 0/0 ✓ 0 |
#CVURG22V0 | 100% 34/34 | 2334 | 79,350 | 2 | 0 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 1900 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2200 | 0/16 −16 0 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2400 | 0/0 ✓ 0 |
#9CLU82CY | 100% 34/34 | 2518 | 85,600 | 2 | 8 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 3000 | 15/16 −1 2200 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 3100 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 3100 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 3000 | 12/16 −4 2500 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 3100 | 16/16 ✓ 2600 | 0/16 −16 0 | 13/16 −3 2000 | 13/16 −3 2000 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 3000 | 0/0 ✓ 0 |
#JUC0YC8JU | 100% 34/34 | 2401 | 81,650 | 2 | 8 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2750 | 12/16 −4 2100 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 3200 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2350 | 12/16 −4 1950 | 16/16 ✓ 2400 | 0/16 −16 0 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2650 | 0/0 ✓ 0 |
#88PLY0VJC | 100% 34/34 | 2438 | 82,900 | 2 | 10 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 3200 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2700 | 12/16 −4 1950 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2850 | 12/16 −4 2300 | 0/16 −16 0 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2300 | 14/16 −2 2200 | 14/16 −2 2200 | 0/0 ✓ 0 |
#Q29U99RC | 100% 34/34 | 2393 | 81,350 | 2 | 0 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 1800 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 1900 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 3050 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2750 | 0/16 −16 0 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 3200 | 16/16 ✓ 3200 | 0/0 ✓ 0 |
#8YULP2LQ | 100% 34/34 | 2481 | 84,350 | 2 | 0 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 3050 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 3150 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 3000 | 0/16 −16 0 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2650 | 0/0 ✓ 0 |
#UYP9VUQ9R | 100% 34/34 | 2222 | 75,550 | 2 | 4 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2550 | 12/16 −4 1650 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 1950 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 1950 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2050 | 16/16 ✓ 2550 | 0/16 −16 0 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2250 | 0/0 ✓ 0 |
#2GLJP229Y | 100% 34/34 | 2501 | 85,050 | 2 | 8 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2300 | 12/16 −4 2400 | 16/16 ✓ 3100 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 3250 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2950 | 12/16 −4 2000 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2750 | 0/16 −16 0 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 3100 | 16/16 ✓ 3100 | 0/0 ✓ 0 |
#2Q8L0CQ8 | 100% 34/34 | 2266 | 77,050 | 2 | 5 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 3050 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2300 | 15/16 −1 2200 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2000 | 12/16 −4 1500 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2150 | 0/16 −16 0 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2200 | 0/0 ✓ 0 |
#90U29JJY8 | 100% 34/34 | 2237 | 76,050 | 2 | 2 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2300 | 14/16 −2 2200 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2550 | 0/16 −16 0 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 1900 | 16/16 ✓ 1900 | 0/0 ✓ 0 |
#2L2CCG9JC | 100% 34/34 | 2400 | 81,600 | 2 | 0 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 3150 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2450 | 0/16 −16 0 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2650 | 0/0 ✓ 0 |
#2CJQPR00 | 100% 34/34 | 2194 | 74,600 | 2 | 15 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2000 | 16/16 ✓ 2500 | 12/16 −4 1900 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2600 | 12/16 −4 1900 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2200 | 12/16 −4 1800 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2200 | 13/16 −3 2200 | 0/16 −16 0 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2400 | 0/0 ✓ 0 |
#2QYQGLCL | 100% 8/8 | 2075 | 16,600 | 2 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8/16 −8 1200 | 16/16 ✓ 3000 | 0/16 −16 0 | 16/16 ✓ 3200 | 16/16 ✓ 3200 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 3000 | 0/0 ✓ 0 |
#J88R9992P | 94% 32/34 | 2261 | 72,350 | 6 | 36 | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 −16 0 | 0/16 −16 0 | 16/16 ✓ 3050 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 3100 | 16/16 ✓ 1900 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 3100 | 12/16 −4 1800 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 3050 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 2800 | 0/16 −16 0 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2900 | 0/0 ✓ 0 |
#800YVLVU | 74% 25/34 | 2190 | 54,750 | 11 | 9 | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 12/16 −4 1550 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2300 | 15/16 −1 2400 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 1900 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2500 | 12/16 −4 1900 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2500 | 0/16 −16 0 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2200 | 0/0 ✓ 0 |
#U0RQVC | 71% 24/34 | 2356 | 56,550 | 12 | 4 | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 12/16 −4 1850 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 1950 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2500 | 0/16 −16 0 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2550 | 0/0 ✓ 0 |
#2YU22JGGY | 65% 22/34 | 2127 | 46,800 | 14 | 19 | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 4/16 −12 400 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2400 | 13/16 −3 2300 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2550 | 0/16 −16 0 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2600 | 12/16 −4 2100 | 12/16 −4 2100 | 0/0 ✓ 0 |
