Back
War history
Last 24 recorded rounds. Click any card to see the details.
Rounds
28-09-2026In progress
Season 136 · Week 4/4
84450 fame276 pending
87 participants
28-09-2026
Season 136 · Week 3/4
125250 fame41 missed
76 participants
21-09-2026
Season 136 · Week 2/4
122600 fame31 missed
70 participants
14-09-2026
Season 136 · Week 1/4
120975 fame47 missed
67 participants
07-09-2026
Season 135 · Week 5/4
118450 fame42 missed
109 participants
31-08-2026
Season 135 · Week 4/4
122950 fame49 missed
98 participants
24-08-2026
Season 135 · Week 3/4
120950 fame63 missed
83 participants
17-08-2026
Season 135 · Week 2/4
123250 fame26 missed
72 participants
10-08-2026
Season 135 · Week 1/4
124525 fame18 missed
61 participants
03-08-2026
Season 134 · Week 4/4
121050 fame39 missed
83 participants
27-07-2026
Season 134 · Week 3/4
126500 fame28 missed
74 participants
Multi-round comparison
Meets target (2000+ fame) Partial 0 attacks — not a member
| 27-4 S3 | 4-5 S4 | 11-5 S1 | 18-5 S2 | 25-5 S3 | 1-6 S4 | 8-6 S1 | 15-6 S2 | 22-6 S3 | 29-6 S4 | 6-7 S5 | 13-7 S1 | 20-7 S2 | 27-7 S3 | 3-8 S4 | 10-8 S1 | 17-8 S2 | 24-8 S3 | 31-8 S4 | 7-9 S5 | 14-9 S1 | 21-9 S2 | 28-9 S3 | 28-9 S4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8200Y8CQ | 100% 24/24 | 2829 | 67,900 | 0 | 0 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 3200 | 16/16 ✓ 3100 | 16/16 ✓ 3050 | 16/16 ✓ 3200 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 3500 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 3050 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2800 | 12/12 ✓ 1950 |
#99C2JLYQ | 100% 24/24 | 2696 | 64,700 | 0 | 0 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 3200 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 2550 | 12/12 ✓ 2500 |
#90JCVQQ0 | 100% 24/24 | 2294 | 55,050 | 0 | 17 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2000 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2550 | 15/16 −1 1900 | 12/16 −4 1900 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2600 | 12/16 −4 2250 | 16/16 ✓ 2300 | 12/16 −4 1600 | 12/16 −4 1300 | 16/16 ✓ 2400 | 4/12 8 pend. 550 |
#828RVUQLL | 100% 24/24 | 2615 | 62,750 | 0 | 6 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 3000 | 12/16 −4 2050 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 3350 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2850 | 15/16 −1 2500 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2800 | 15/16 −1 2200 | 16/16 ✓ 2300 | 8/12 4 pend. 1200 |
#2GQ8CGYPU | 100% 24/24 | 2388 | 57,300 | 0 | 21 | 16/16 ✓ 2700 | 15/16 −1 2350 | 13/16 −3 2300 | 15/16 −1 2100 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2900 | 12/16 −4 2000 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2400 | 12/16 −4 1700 | 16/16 ✓ 3200 | 12/16 −4 2050 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2850 | 12/16 −4 2100 | 16/16 ✓ 2900 | 7/12 5 pend. 700 |
#PQYUUR0JY | 100% 24/24 | 2646 | 63,500 | 0 | 12 | 16/16 ✓ 2450 | 12/16 −4 2050 | 15/16 −1 3150 | 16/16 ✓ 3050 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2700 | 15/16 −1 2950 | 15/16 −1 2150 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 3100 | 15/16 −1 2600 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 3300 | 16/16 ✓ 2250 | 12/16 −4 2350 | 8/12 4 pend. 1350 |
#2Y0RJULG | 100% 24/24 | 2215 | 53,150 | 0 | 9 | 16/16 ✓ 2000 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2300 | 12/16 −4 1800 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2600 | 11/16 −5 1600 | 5/12 7 pend. 800 |
#2Q8VUUQJ | 100% 24/24 | 2450 | 58,800 | 0 | 0 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2550 | 11/12 1 pend. 1500 |
#YUYRJ0QJ | 100% 24/24 | 2594 | 62,250 | 0 | 20 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 3300 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2850 | 14/16 −2 2500 | 12/16 −4 1850 | 15/16 −1 2150 | 13/16 −3 2600 | 16/16 ✓ 3050 | 14/16 −2 2650 | 15/16 −1 2400 | 13/16 −3 2100 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2950 | 12/16 −4 1850 | 12/12 ✓ 2250 |
#J2QGVGG80 | 100% 24/24 | 2538 | 60,900 | 0 | 3 | 16/16 ✓ 1950 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 3400 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 3200 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 2500 | 15/16 −1 2450 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 3000 | 15/16 −1 2150 | 15/16 −1 2250 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2000 | 16/16 ✓ 2750 | 12/12 ✓ 1950 |
#9UGJGCJPL | 100% 24/24 | 2835 | 68,050 | 0 | 4 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2550 | 12/16 −4 2400 | 16/16 ✓ 3100 | 16/16 ✓ 3100 | 16/16 ✓ 3500 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 3400 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 3050 | 16/16 ✓ 3100 | 16/16 ✓ 3050 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 3400 | 16/16 ✓ 2400 | 12/12 ✓ 2300 |
#2PU9QPCUV | 100% 24/24 | 2346 | 56,300 | 0 | 0 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2400 | 12/12 ✓ 1900 |
#CVURG22V0 | 100% 24/24 | 2502 | 60,050 | 0 | 0 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 1900 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2850 | 12/12 ✓ 1900 |
#9CLU82CY | 100% 24/24 | 2644 | 63,450 | 0 | 5 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 3000 | 15/16 −1 2200 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 3100 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 3100 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 3000 | 12/16 −4 2500 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2750 | 10/12 2 pend. 1350 |
#JUC0YC8JU | 100% 24/24 | 2531 | 60,750 | 0 | 4 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2750 | 12/16 −4 2100 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 3200 | 16/16 ✓ 2250 | 8/12 4 pend. 1500 |
#88PLY0VJC | 100% 24/24 | 2642 | 63,400 | 0 | 4 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 3200 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2700 | 12/16 −4 1950 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2750 | 12/12 ✓ 1800 |
#Q29U99RC | 100% 24/24 | 2444 | 58,650 | 0 | 0 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 1800 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 1900 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 3050 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2450 | 12/12 ✓ 2000 |
#8YULP2LQ | 100% 24/24 | 2600 | 62,400 | 0 | 0 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 3050 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 3150 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 2650 | 12/12 ✓ 2000 |
#UYP9VUQ9R | 100% 24/24 | 2350 | 56,400 | 0 | 4 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2550 | 12/16 −4 1650 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 1950 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 1950 | 12/12 ✓ 1500 |
#YUJYRPU | 100% 24/24 | 2625 | 63,000 | 0 | 10 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 3300 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2750 | 12/16 −4 1850 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2700 | 15/16 −1 2650 | 15/16 −1 2350 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 3200 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2550 | 14/16 −2 1800 | 16/16 ✓ 2800 | 14/16 −2 2100 | 16/16 ✓ 2850 | 12/12 ✓ 1850 |
#2GLJP229Y | 100% 24/24 | 2610 | 62,650 | 0 | 8 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2300 | 12/16 −4 2400 | 16/16 ✓ 3100 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 3250 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2950 | 12/16 −4 2000 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2450 | 12/12 ✓ 1950 |
#2Q8L0CQ8 | 100% 24/24 | 2379 | 57,100 | 0 | 5 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 3050 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2300 | 15/16 −1 2200 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2000 | 12/16 −4 1500 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2200 | 8/12 4 pend. 1600 |
#90U29JJY8 | 100% 24/24 | 2375 | 57,000 | 0 | 2 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2300 | 14/16 −2 2200 | 10/12 2 pend. 1200 |
#2L2CCG9JC | 100% 24/24 | 2494 | 59,850 | 0 | 0 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 3150 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2750 | 12/12 ✓ 2300 |
#2CJQPR00 | 100% 24/24 | 2342 | 56,200 | 0 | 8 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2000 | 16/16 ✓ 2500 | 12/16 −4 1900 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2600 | 12/16 −4 1900 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2300 | 12/12 ✓ 1700 |
#2YU22JGGY | 100% 12/12 | 2254 | 27,050 | 0 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4/16 −12 400 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2300 | 12/12 ✓ 1600 |
#20QP09J2R | 100% 11/11 | 2345 | 25,800 | 0 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8/16 −8 1500 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2350 | 12/16 −4 1800 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2700 | 12/12 ✓ 1800 |
#2P8V00JGU | 100% 8/8 | 2731 | 21,850 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16/16 ✓ 3050 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 3300 | 16/16 ✓ 3100 | 8/12 4 pend. 1400 |
#20Y8Q00P | 100% 4/4 | 2538 | 10,150 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12/16 −4 2200 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 3050 | 12/12 ✓ 2200 |
#2J090CPQU | 100% 4/4 | 1863 | 7,450 | 1 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0/16 −16 0 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2900 | 11/12 1 pend. 1900 |
#2JLVC9Q2R | 100% 1/1 | 1100 | 1,100 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8/12 4 pend. 1100 |
#J88R9992P | 92% 22/24 | 2314 | 50,900 | 4 | 36 | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 −16 0 | 0/16 −16 0 | 16/16 ✓ 3050 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 3100 | 16/16 ✓ 1900 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 3100 | 12/16 −4 1800 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 3050 | 12/12 ✓ 2600 |
#8YQ890V09 | 71% 17/24 | 2312 | 39,300 | 7 | 0 | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2050 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2000 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 2400 | 7/12 5 pend. 1050 |
#800YVLVU | 63% 15/24 | 2263 | 33,950 | 9 | 5 | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 12/16 −4 1550 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2300 | 15/16 −1 2400 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 1900 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2500 | 4/12 8 pend. 600 |
#U0RQVC | 58% 14/24 | 2493 | 34,900 | 10 | 4 | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 12/16 −4 1850 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 1950 | 16/16 ✓ 2850 | 12/12 ✓ 1750 |
#V9VCGP0YG | 46% 11/24 | 2182 | 24,000 | 13 | 10 | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2500 | 14/16 −2 2300 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2200 | 8/16 −8 1300 | 16/16 ✓ 2300 | 12/12 ✓ 1600 |
#VCRL9VYVG | 42% 10/24 | 2405 | 24,050 | 14 | 0 | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2600 | 12/12 ✓ 1800 |
#8929PCL0Y | 38% 9/24 | 2511 | 22,600 | 15 | 0 | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 1950 | 16/16 ✓ 2900 | 12/12 ✓ 2000 |
#U229GYPCR | 33% 8/24 | 2238 | 17,900 | 16 | 5 | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 0/16 0 attacks | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2600 | 12/16 −4 1500 | 15/16 −1 2500 | 12/12 ✓ 1750 |
