Back
War history
Last 13 recorded rounds. Click any card to see the details.
Rounds
06-07-2026In progress
Season — · Week 1/4
18150 fame689 pending
50 participants
06-07-2026
Season 133 · Week 5/4
127600 fame16 missed
93 participants
29-06-2026
Season 133 · Week 4/4
125300 fame31 missed
86 participants
22-06-2026
Season 133 · Week 3/4
120300 fame49 missed
77 participants
15-06-2026
Season 133 · Week 2/4
127725 fame18 missed
66 participants
08-06-2026
Season 133 · Week 1/4
121950 fame35 missed
62 participants
01-06-2026
Season 132 · Week 4/4
126000 fame16 missed
70 participants
25-05-2026
Season 132 · Week 3/4
129450 fame25 missed
65 participants
18-05-2026
Season 132 · Week 2/4
128450 fame7 missed
59 participants
11-05-2026
Season 132 · Week 1/4
123825 fame26 missed
57 participants
04-05-2026
Season 131 · Week 4/4
124800 fame24 missed
69 participants
Multi-round comparison
Meets target (2000+ fame) Partial 0 attacks — not a member
| 8-6 S1 | 15-6 S2 | 22-6 S3 | 29-6 S4 | 6-7 S5 | 6-7 S1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#82JP9VCC | 100% 6/6 | 2158 | 26,600 | 1 | 11 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2750 | 0/4 4 pend. 0 |
#99C2JLYQ | 100% 6/6 | 2383 | 30,850 | 0 | 0 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2500 | 4/4 ✓ 900 |
#800YVLVU | 100% 3/3 | 1450 | 4,350 | 1 | 4 | — | — | — | 12/16 −4 1550 | 16/16 ✓ 2800 | 0/4 4 pend. 0 |
#2JQJQ2V | 100% 6/6 | 2267 | 30,350 | 1 | 0 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2750 | 0/4 4 pend. 0 |
#8YQ890V09 | 100% 5/5 | 2010 | 10,050 | 0 | 0 | — | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2050 | 16/16 ✓ 2300 | 4/4 ✓ 800 |
#2GQ8CGYPU | 100% 6/6 | 2142 | 27,500 | 0 | 9 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2900 | 12/16 −4 2000 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2750 | 4/4 ✓ 650 |
#29PCGG82J | 100% 6/6 | 2133 | 27,000 | 0 | 0 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2500 | 4/4 ✓ 500 |
#LGPYJP08U | 100% 6/6 | 2150 | 27,575 | 0 | 0 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2600 | 4/4 ✓ 500 |
#90JCVQQ0 | 100% 6/6 | 2083 | 27,500 | 1 | 0 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2000 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 3000 | 0/4 4 pend. 0 |
#89RVCCPV | 100% 6/6 | 1817 | 20,600 | 1 | 51 | 16/16 ✓ 2100 | 12/16 −4 1900 | 16/16 ✓ 2400 | 12/16 −4 2050 | 13/16 −3 2450 | 0/4 4 pend. 0 |
#828RVUQLL | 100% 6/6 | 2433 | 30,450 | 1 | 4 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 3350 | 0/4 4 pend. 0 |
#8200Y8CQ | 100% 6/6 | 2508 | 33,000 | 0 | 0 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 2550 | 4/4 ✓ 700 |
#2Y0RJULG | 100% 6/6 | 2033 | 25,850 | 1 | 0 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2400 | 0/4 4 pend. 0 |
#2LVUQLYC | 100% 3/3 | 1367 | 4,100 | 0 | 8 | — | — | — | 8/16 −8 1200 | 16/16 ✓ 2200 | 4/4 ✓ 700 |
#2PU9QPCUV | 100% 6/6 | 1983 | 26,300 | 0 | 0 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2100 | 2/4 2 pend. 400 |
#LYUL0JYP | 100% 6/6 | 2525 | 32,300 | 0 | 0 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 3000 | 16/16 ✓ 3050 | 16/16 ✓ 3050 | 16/16 ✓ 2450 | 4/4 ✓ 800 |
#J88R9992P | 100% 6/6 | 2158 | 18,450 | 0 | 32 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 3100 | 16/16 ✓ 1900 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2650 | 4/4 ✓ 500 |
#2L2CCG9JC | 100% 6/6 | 2067 | 27,800 | 0 | 0 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2250 | 4/4 ✓ 500 |
#V9J0QV8C | 100% 4/4 | 1550 | 6,200 | 2 | 16 | — | — | 0/16 −16 0 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 3400 | 0/4 4 pend. 0 |
#CUCV2Q2C | 100% 6/6 | 2317 | 29,000 | 0 | 2 | 16/16 ✓ 2800 | 15/16 −1 2200 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2750 | 4/4 ✓ 700 |
#2CJQPR00 | 100% 6/6 | 2067 | 27,100 | 0 | 0 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2000 | 4/4 ✓ 600 |
#2CJVJVQR8 | 100% 6/6 | 2208 | 27,600 | 1 | 8 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2950 | 12/16 −4 2100 | 16/16 ✓ 2900 | 0/4 4 pend. 0 |
#2Q8VUUQJ | 100% 6/6 | 2025 | 27,050 | 1 | 0 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2850 | 0/4 4 pend. 0 |
#JUC0YC8JU | 100% 6/6 | 2108 | 28,450 | 1 | 0 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2550 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2300 | 0/4 4 pend. 0 |
#9GL08LY | 100% 2/2 | 1250 | 2,500 | 1 | 0 | — | — | — | — | 16/16 ✓ 2500 | 0/4 4 pend. 0 |
#YUYRJ0QJ | 100% 6/6 | 2358 | 30,900 | 0 | 0 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 3300 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2950 | 1/4 3 pend. 200 |
#9UGJGCJPL | 100% 6/6 | 2625 | 31,550 | 1 | 4 | 16/16 ✓ 3100 | 16/16 ✓ 3500 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 3400 | 16/16 ✓ 2850 | 0/4 4 pend. 0 |
#YUJYRPU | 100% 6/6 | 2167 | 30,200 | 0 | 4 | 12/16 −4 1850 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2700 | 4/4 ✓ 550 |
#U0RQVC | 100% 2/2 | 1125 | 2,250 | 0 | 4 | — | — | — | — | 12/16 −4 1850 | 4/4 ✓ 400 |
#QV0CV2C | 100% 6/6 | 2475 | 31,900 | 0 | 4 | 16/16 ✓ 3300 | 12/16 −4 2000 | 16/16 ✓ 3100 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 3150 | 4/4 ✓ 700 |
#J2QGVGG80 | 100% 6/6 | 2442 | 28,850 | 0 | 0 | 16/16 ✓ 3400 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2800 | 3/4 1 pend. 450 |
#2QQ0CPU8Y | 100% 4/4 | 125 | 500 | 2 | 43 | — | — | 1/16 −15 100 | 0/16 −16 0 | 4/16 −12 400 | 0/4 4 pend. 0 |
#2LU8J8RQY | 100% 6/6 | 2042 | 26,200 | 0 | 0 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2400 | 4/4 ✓ 600 |
#P98QJ20UL | 100% 6/6 | 2033 | 26,000 | 1 | 4 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2600 | 0/4 4 pend. 0 |
#PQYUUR0JY | 100% 6/6 | 2200 | 29,700 | 1 | 7 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2700 | 15/16 −1 2950 | 15/16 −1 2150 | 0/4 4 pend. 0 |
#LPPL88U0R | 100% 6/6 | 2108 | 27,450 | 0 | 1 | 15/16 −1 2400 | 16/16 ✓ 2100 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2550 | 4/4 ✓ 650 |
#2GLJP229Y | 100% 6/6 | 2233 | 28,900 | 0 | 4 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2750 | 16/16 ✓ 2300 | 12/16 −4 2400 | 16/16 ✓ 3100 | 4/4 ✓ 600 |
#CVURG22V0 | 100% 6/6 | 2208 | 28,650 | 0 | 0 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2600 | 4/4 ✓ 800 |
#9CLU82CY | 100% 6/6 | 2225 | 29,600 | 1 | 1 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 3000 | 15/16 −1 2200 | 16/16 ✓ 2550 | 0/4 4 pend. 0 |
#9GPV9P9GR | 100% 6/6 | 2225 | 28,300 | 0 | 0 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2600 | 4/4 ✓ 500 |
#8QJL9RPPL | 100% 6/6 | 2258 | 30,800 | 0 | 0 | 16/16 ✓ 2900 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2250 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2450 | 4/4 ✓ 500 |
#88PLY0VJC | 100% 6/6 | 2192 | 29,750 | 1 | 0 | 16/16 ✓ 2650 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2700 | 0/4 4 pend. 0 |
#90U29JJY8 | 100% 6/6 | 2033 | 26,850 | 0 | 0 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2400 | 1/4 3 pend. 100 |
#UYP9VUQ9R | 100% 6/6 | 1942 | 27,100 | 1 | 0 | 16/16 ✓ 2150 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2300 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2250 | 0/4 4 pend. 0 |
#208RCLVYVU | 100% 3/3 | 2117 | 6,350 | 0 | 0 | — | — | — | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2900 | 4/4 ✓ 650 |
#8YULP2LQ | 100% 6/6 | 2425 | 29,800 | 0 | 0 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 3050 | 16/16 ✓ 2700 | 16/16 ✓ 2950 | 16/16 ✓ 2600 | 4/4 ✓ 900 |
#C9V22C80V | 100% 6/6 | 2200 | 29,200 | 0 | 0 | 16/16 ✓ 2800 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2450 | 16/16 ✓ 2200 | 16/16 ✓ 2000 | 4/4 ✓ 900 |
#2Q8L0CQ8 | 100% 6/6 | 1983 | 27,850 | 1 | 1 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2400 | 16/16 ✓ 2300 | 15/16 −1 2200 | 16/16 ✓ 2500 | 0/4 4 pend. 0 |
#URPCVC2QV | 100% 2/2 | 1600 | 3,200 | 0 | 0 | — | — | — | — | 16/16 ✓ 2600 | 4/4 ✓ 600 |
#Q29U99RC | 100% 6/6 | 2250 | 26,600 | 0 | 0 | 16/16 ✓ 2500 | 16/16 ✓ 2850 | 16/16 ✓ 2350 | 16/16 ✓ 2600 | 16/16 ✓ 2400 | 4/4 ✓ 800 |
Per cell: attacks used / missed or pending / fame. "—" means the player wasn't in the clan that round.
