Season 136 · Week 4/4
War of 05-10-2026
Total fame
125550
Attacks
764/800
Missed (max 800)
36
Missed among active
68
52 active players
Round standings
| # | Clan | Fame | Participants |
|---|---|---|---|
| 1 | Pretorians #2L8L2QR | 126800 | 50 |
| 2 | #2 Live Crew 3 #QLQLCCYY | 126400 | 52 |
| 3 | Abrazafarolas #9GCRLRYU | 125550 | 52 |
| 4 | ALLSTAR Belgium #2Q2Q889 | 108400 | 50 |
| 5 | BD KING #Q0PC2UGR | 0 | 0 |
Monthly evolution (weeks W1–W4)
Fame by clan for each week of the month. Your clan is highlighted in gold.
32 of 89
Daily progress
| Player | 1-10 | 2-10 | 3-10 | 4-10 |
|---|---|---|---|---|
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 09:27 | 4/4 09:38 | 3/4 09:38 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | |
3/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Final result
| Player | Days | Attacks | Missed | Fame |
|---|---|---|---|---|
JVSD | 16/16 | 0 | 3150 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 3100 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 3000 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 3000 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2850 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2800 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2800 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2800 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2750 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2700 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2650 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2650 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2650 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2600 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2600 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2600 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2450 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2450 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2450 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2400 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2350 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2300 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2300 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2200 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2200 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2200 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2150 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2100 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 2050 | |
JVSD | 15/16 | 1 | 2050 | |
JVSD | 15/16 | 1 | 2000 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 1900 |
