Season 137 · Week 1/4
War of 12-10-2026
Total fame
121650
Attacks
759/800
Missed (max 800)
41
Missed among active
137
56 active players
Round standings
| # | Clan | Fame | Participants |
|---|---|---|---|
| 1 | Petra #9U2VVGG8 | 10000 | 57 |
| 2 | Canarias Clan #Q9V9UJ02 | 8822 | 52 |
| 3 | GÖLGE #9JG9QL9U | 7022 | 50 |
| 4 | Abrazafarolas #9GCRLRYU | 5504 | 56 |
| 5 | [PH] Punisher's #2PRCG2J0 | 3940 | 53 |
Monthly evolution (weeks W1–W4)
Fame by clan for each week of the month. Your clan is highlighted in gold.
32 of 72
Daily progress
| Player | 8-10 | 9-10 | 10-10 | 11-10 |
|---|---|---|---|---|
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 08:29 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 09:22 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 0/4 | 4/4 | |
0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
Final result
| Player | Days | Attacks | Missed | Fame |
|---|---|---|---|---|
JVSD | 16/16 | 0 | 3050 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 3000 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2900 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2900 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2850 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2850 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2750 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2700 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2700 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2700 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2650 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2600 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2600 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2550 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2500 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2500 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2500 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2450 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2450 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2400 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2400 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2400 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2350 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2350 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2300 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2300 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2300 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2150 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2100 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 1950 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 1800 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 |
