Season 137 · Week 2/4
War of 19-10-2026
Total fame
116275
Attacks
727/800
Missed (max 800)
73
Missed among active
249
61 active players
Round standings
| # | Clan | Fame | Participants |
|---|---|---|---|
| 1 | Petra #9U2VVGG8 | 10000 | 58 |
| 2 | GÖLGE #9JG9QL9U | 8657 | 51 |
| 3 | Canarias Clan #Q9V9UJ02 | 4940 | 54 |
| 4 | [PH] Punisher's #2PRCG2J0 | 4740 | 51 |
| 5 | Abrazafarolas #9GCRLRYU | 4740 | 61 |
Monthly evolution (weeks W1–W4)
Fame by clan for each week of the month. Your clan is highlighted in gold.
36 of 112
Daily progress
| Player | 15-10 | 16-10 | 17-10 | 18-10 |
|---|---|---|---|---|
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 08:18 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 3/4 | 4/4 | 4/4 09:34 | |
4/4 | 4/4 | 1/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 2/4 | 2/4 09:32 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | — | 0/4 | 4/4 | |
| — | — | — | 0/4 | |
0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | |
0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
Final result
| Player | Days | Attacks | Missed | Fame |
|---|---|---|---|---|
JVSD | 16/16 | 0 | 3300 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2900 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2800 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2800 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2800 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2750 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2700 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2700 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2700 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2600 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2550 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2550 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2500 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2500 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2500 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2500 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2400 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2400 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2400 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2400 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2350 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2350 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2350 | |
JVSD | 15/16 | 1 | 2300 | |
JVSD | 13/16 | 3 | 2300 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2300 | |
JVSD | 14/16 | 2 | 2300 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2300 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2250 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2200 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2100 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2000 | |
JVSD | 4/16 | 12 | 900 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 |
