Season 137 · Week 3/4
War of 26-10-2026
Total fame
126000
Attacks
763/800
Missed (max 800)
37
Missed among active
133
56 active players
Round standings
| # | Clan | Fame | Participants |
|---|---|---|---|
| 1 | Canarias Clan #Q9V9UJ02 | 10000 | 54 |
| 2 | Abrazafarolas #9GCRLRYU | 9904 | 56 |
| 3 | GÖLGE #9JG9QL9U | 6940 | 50 |
| 4 | [PH] Punisher's #2PRCG2J0 | 4340 | 53 |
| 5 | Petra #9U2VVGG8 | 3940 | 56 |
Monthly evolution (weeks W1–W4)
Fame by clan for each week of the month. Your clan is highlighted in gold.
41 of 125
Daily progress
| Player | 22-10 | 23-10 | 24-10 | 25-10 |
|---|---|---|---|---|
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 02:33 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 0/4 | 0/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 09:33 | 3/4 09:24 | 2/4 10:17 | 4/4 | |
| — | — | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | |
0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
Final result
| Player | Days | Attacks | Missed | Fame |
|---|---|---|---|---|
JVSD | 16/16 | 0 | 3300 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 3300 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 3150 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 3100 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 3100 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 3050 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 3000 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2900 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2900 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2850 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2850 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2800 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2750 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2750 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2750 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2700 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2650 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2650 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2600 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2600 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2500 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2500 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2500 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2450 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2400 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2400 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2400 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2350 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2300 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2300 | |
JVSD | 15/16 | 1 | 2250 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2200 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2200 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2050 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2050 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2000 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 2000 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 1950 | |
JVSD | 8/16 | 8 | 1200 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 |
