Season 137 · Week 4/4
War of 02-11-2026
Total fame
116550
Attacks
718/800
Missed (max 800)
82
Missed among active
98
51 active players
Round standings
| # | Clan | Fame | Participants |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖLGE #9JG9QL9U | 129700 | 51 |
| 2 | Petra #9U2VVGG8 | 129300 | 59 |
| 3 | Canarias Clan #Q9V9UJ02 | 117300 | 54 |
| 4 | [PH] Punisher's #2PRCG2J0 | 116800 | 51 |
| 5 | Abrazafarolas #9GCRLRYU | 116550 | 51 |
Monthly evolution (weeks W1–W4)
Fame by clan for each week of the month. Your clan is highlighted in gold.
42 of 140
Daily progress
| Player | 25-10 | 29-10 | 30-10 | 31-10 | 1-11 |
|---|---|---|---|---|---|
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 08:20 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 09:30 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 3/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 09:30 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 3/4 09:58 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 1/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | — | — | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
Final result
| Player | Days | Attacks | Missed | Fame |
|---|---|---|---|---|
JVSD | 16/16 | 0 | 3300 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 3100 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 3000 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 3000 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2900 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2850 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2850 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2800 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2800 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2750 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2750 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2750 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2750 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2750 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2700 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2600 | |
JVSD | 15/16 | 1 | 2600 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2600 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2550 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2550 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2550 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2500 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2500 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2500 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2500 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2450 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2450 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2450 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2400 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2400 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2350 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2350 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 2300 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2300 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2300 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2250 | |
JVSD | 13/16 | 3 | 2200 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2200 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2150 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 1900 | |
JVSD | 8/16 | 8 | 1350 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 |
