Season 138 · Week 4/4
War of 02-11-2026
Total fame
0
Attacks
0/800
Missed (max 800)
800
Missed among active
0
0 active players
Round standings
| # | Clan | Fame | Participants |
|---|---|---|---|
| 1 | GÖLGE #9JG9QL9U | 0 | 0 |
| 2 | Canarias Clan #Q9V9UJ02 | 0 | 0 |
| 3 | Petra #9U2VVGG8 | 0 | 0 |
| 4 | [PH] Punisher's #2PRCG2J0 | 0 | 0 |
| 5 | Abrazafarolas #9GCRLRYU | 0 | 0 |
Monthly evolution (weeks W1–W4)
Fame by clan for each week of the month. Your clan is highlighted in gold.
42 of 140
Daily progress
| Player | 1-11 |
|---|---|
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 |
Final result
| Player | Days | Attacks | Missed | Fame |
|---|---|---|---|---|
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 |
