Season 139 · Week 1/4
War of 02-11-2026
Total fame
123850
Attacks
766/800
Missed (max 800)
34
Missed among active
66
52 active players
Round standings
| # | Clan | Fame | Participants |
|---|---|---|---|
| 1 | Greek legend #LJUYLULQ | 128100 | 52 |
| 2 | Abrazafarolas #9GCRLRYU | 123850 | 52 |
| 3 | les déglingués #9UVUP2VJ | 120950 | 50 |
| 4 | Azteca Elite™ #QJ0Q2QC9 | 119150 | 53 |
| 5 | qc #2VRC9QYG | 112100 | 48 |
Monthly evolution (weeks W1–W4)
Fame by clan for each week of the month. Your clan is highlighted in gold.
45 of 60
Daily progress
| Player | 1-11 | 5-11 | 6-11 | 7-11 | 8-11 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 08:53 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
1/4 10:22 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
4/4 10:22 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 09:35 | |
| — | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 | 3/4 | 4/4 | 1/4 | |
| — | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 | 4/4 09:23 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 | 4/4 | 0/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 | 4/4 | 1/4 09:53 | 4/4 | |
| — | — | — | — | 4/4 |
Final result
| Player | Days | Attacks | Missed | Fame |
|---|---|---|---|---|
JVSD | 16/16 | 0 | 3200 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 3100 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 3050 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2950 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2850 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2800 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2800 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2800 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2750 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2700 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2700 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2700 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2700 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2700 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2700 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2650 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2650 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2650 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2600 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2600 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2600 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2600 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2550 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2550 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2550 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2500 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2450 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2450 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2450 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2400 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2400 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2400 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 2400 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2300 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2300 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2300 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2250 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2250 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2150 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2100 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 2100 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2100 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 2000 | |
JVSD | 13/16 | 3 | 2000 | |
JVSD | 4/16 | 12 | 800 |
