Season 139 · Week 2/4
War of 09-11-2026
Total fame
125000
Attacks
755/800
Missed (max 800)
45
Missed among active
77
52 active players
Round standings
| # | Clan | Fame | Participants |
|---|---|---|---|
| 1 | Abrazafarolas #9GCRLRYU | 125000 | 52 |
| 2 | Greek legend #LJUYLULQ | 121800 | 52 |
| 3 | les déglingués #9UVUP2VJ | 118800 | 51 |
| 4 | Azteca Elite™ #QJ0Q2QC9 | 114675 | 54 |
| 5 | qc #2VRC9QYG | 96725 | 44 |
Monthly evolution (weeks W1–W4)
Fame by clan for each week of the month. Your clan is highlighted in gold.
47 of 69
Daily progress
| Player | 8-11 | 12-11 | 13-11 | 14-11 | 15-11 |
|---|---|---|---|---|---|
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 09:45 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 08:52 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 09:39 | 4/4 09:49 | 4/4 09:45 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | 4/4 | 4/4 | 0/4 | 0/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 2/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 0/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 2/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 0/4 | 4/4 | 4/4 | |
| — | — | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
0/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
Final result
| Player | Days | Attacks | Missed | Fame |
|---|---|---|---|---|
JVSD | 16/16 | 0 | 3200 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 3200 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 3100 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 3100 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 3100 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 3050 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 3050 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 3050 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 3000 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 3000 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 3000 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2900 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2900 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2900 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2800 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2750 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2700 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2650 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2650 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2650 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2650 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2600 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2600 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2600 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2550 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2550 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2550 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2500 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2450 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2400 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2400 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2400 | |
JVSD | 14/16 | 2 | 2300 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2300 | |
JVSD | 14/16 | 2 | 2300 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2250 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2250 | |
JVSD | 14/16 | 2 | 2200 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2200 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2200 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2200 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 2100 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 2100 | |
JVSD | 14/16 | 2 | 2050 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 2000 | |
JVSD | 12/16 | 4 | 1900 | |
JVSD | 16/16 | 0 | 1900 |
