Season 139 · Week 3/4
War of 16-11-2026
Total fame
0
Attacks
0/800
Missed (max 800)
800
Missed among active
0
0 active players
Round standings
| # | Clan | Fame | Participants |
|---|---|---|---|
| 1 | les déglingués #9UVUP2VJ | 0 | 0 |
| 2 | Azteca Elite™ #QJ0Q2QC9 | 0 | 0 |
| 3 | qc #2VRC9QYG | 0 | 0 |
| 4 | Greek legend #LJUYLULQ | 0 | 0 |
| 5 | Abrazafarolas #9GCRLRYU | 0 | 0 |
Monthly evolution (weeks W1–W4)
Fame by clan for each week of the month. Your clan is highlighted in gold.
49 of 74
Daily progress
| Player | 15-11 |
|---|---|
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
| — | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
0/4 | |
| — | |
0/4 |
Final result
| Player | Days | Attacks | Missed | Fame |
|---|---|---|---|---|
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 | |
JVSD | 0/16 | 16 | 0 |
