Este clan puede ser reclamado por su líder actual. La persona con acceso admin ya no figura como líder/colíder in-game.Reclamar
Temp 133 · Sem 4/4
Guerra del 29-06-2026
Fame total
125300
Ataques
769/800
Fallados (máx 800)
31
Fallados entre activos
63
52 jugadores activos
Clasificación de la jornada
| # | Clan | Fame | Participantes |
|---|---|---|---|
| 1 | "LES TITANS" #902J28 | 10000 | 53 |
| 2 | Active Warriors #Q90PQGLQ | 9940 | 56 |
| 3 | BG #8CC822R | 5140 | 53 |
| 4 | war war war war #LL2Y0PLY | 5057 | 52 |
| 5 | Abrazafarolas #9GCRLRYU | 4140 | 52 |
Evolución del mes (semanas S1–S4)
Fama por clan en cada semana del mes. Tu clan aparece resaltado en dorado.
46 de 86
Resultado final
| Jugador | Ataques | Fallados | Fame |
|---|---|---|---|
| 16/16 | 0 | 3400 | |
| 16/16 | 0 | 3050 | |
| 16/16 | 0 | 3000 | |
| 16/16 | 0 | 2950 | |
| 16/16 | 0 | 2950 | |
| 15/16 | 1 | 2950 | |
| 16/16 | 0 | 2950 | |
| 16/16 | 0 | 2850 | |
| 16/16 | 0 | 2850 | |
| 16/16 | 0 | 2800 | |
| 16/16 | 0 | 2800 | |
| 16/16 | 0 | 2800 | |
| 16/16 | 0 | 2800 | |
| 16/16 | 0 | 2800 | |
| 16/16 | 0 | 2750 | |
| 16/16 | 0 | 2700 | |
| 16/16 | 0 | 2650 | |
| 16/16 | 0 | 2600 | |
| 16/16 | 0 | 2600 | |
| 16/16 | 0 | 2600 | |
| 16/16 | 0 | 2600 | |
| 16/16 | 0 | 2600 | |
| 16/16 | 0 | 2600 | |
| 16/16 | 0 | 2550 | |
| 16/16 | 0 | 2500 | |
| 16/16 | 0 | 2500 | |
| 16/16 | 0 | 2500 | |
| 16/16 | 0 | 2500 | |
| 16/16 | 0 | 2450 | |
| 16/16 | 0 | 2400 | |
| 12/16 | 4 | 2400 | |
| 16/16 | 0 | 2400 | |
| 16/16 | 0 | 2400 | |
| 16/16 | 0 | 2300 | |
| 16/16 | 0 | 2200 | |
| 16/16 | 0 | 2200 | |
| 15/16 | 1 | 2200 | |
| 15/16 | 1 | 2200 | |
| 16/16 | 0 | 2200 | |
| 16/16 | 0 | 2200 | |
| 16/16 | 0 | 2200 | |
| 12/16 | 4 | 2100 | |
| 12/16 | 4 | 2050 | |
| 16/16 | 0 | 2050 | |
| 12/16 | 4 | 1550 | |
| 8/16 | 8 | 1200 |
